環遊世界第一場主路線:
香港🇭🇰 → 加拿大🇨🇦 → 美國🇺🇸 → 墨西哥🇲🇽 → 古巴🇨🇺 → 厄瓜多爾🇪🇨 → 玻利維亞🇧🇴 → 智利🇨🇱 → 阿根廷🇦🇷 → 烏拉圭🇺🇾 → 巴拉圭🇵🇾 → 巴西🇧🇷
環遊世界第二場主路線:
卡塔爾🇶🇦 → 伊朗🇮🇷 → 捷克🇨🇿 → 奧地利🇦🇹 → 斯洛文尼亞🇸🇮 → 克羅地亞🇭🇷 → 波斯尼亞和黑塞哥維那🇧🇦 → 黑山共和國🇲🇪 → 阿爾巴尼亞🇦🇱 → 希臘🇬🇷 → 約旦🇯🇴 → 以色列🇮🇱 → 巴勒斯坦🇵🇸 → 埃及🇪🇬
| 日子 | 路線 | 國家 |
|---|---|---|
| 第1日 | 香港 > 溫哥華 (Vancouver) | 加拿大 |
| 第2-9日 | 溫哥華、列治文 (Richmond)、亞博斯福 (Abbotsford) | 加拿大 |
| 第10-16日 | 西雅圖 (Seattle) | 美國 |
| 第17-18日 | 波特蘭 (Portland) | 美國 |
| 第19日 | 波特蘭 > 肯纳威克 (Kennewick) | 美國 |
| 第20日 | 肯纳威克 > 波夕 (Boise) | 美國 |
| 第21日 | 肖肖尼瀑布 (Shoshone Falls) | 美國 |
| 第22日 | 阿爾比恩 (Albion) | 美國 |
| 第23日 | 提頓村 (Teton Village) | 美國 |
| 第24日 | 大提頓國家公園 (Grand Teton National Park) | 美國 |
| 第25-29日 | 黃石國家公園 (Yellowstone National Park) | 美國 |
| 第30-32日 | 布法羅 (Buffalo) | 美國 |
| 第33日 | 魔鬼塔國家紀念區 (Devils Tower National Monument) 、斯皮爾菲什 (Spearfish) | 美國 |
| 第34日 | 惡地國家公園 (Badlands National Park)、拉皮德市 (Rapid City) | 美國 |
| 第35日 | 總統巨石國家紀念區 (Mt. Rushmore National Memorial)、斯科茨布拉夫 (Scottsbluff) | 美國 |
| 第36日 | 洛弗蘭德 (Loveland) | 美國 |
| 第37日 | 洛磯山國家公園 (Rocky Mountain National Park) | 美國 |
| 第38日 | 阿拉莫薩 (Alamosa) | 美國 |
| 第39日 | 大沙丘國家公園 (Great Sand Dunes National Park and Preserve) | 美國 |
| 第40日 | 帕戈薩斯普林斯 (Pagosa Springs)、科爾特斯市 (Cortez) | 美國 |
| 第41-42日 | 梅薩維德國家公園 (Mesa Verde National Park)、蒙蒂塞洛 (Monticello) | 美國 |
| 第43日 | 拱門國家公園 (Arches National Park) | 美國 |
| 第44日 | 峽谷地國家公園 (Canyonlands National Park) | 美國 |
| 第45-47日 | 科爾特斯市 (Cortez) | 美國 |
| 第48-49日 | 羚羊峽谷 (Antelope Canyon) | 美國 |
| 第50日 | 布萊斯峽谷國家公園 (Bryce Canyon National Park)、格蘭岱爾 (Glendale) | 美國 |
| 第51日 | 錫安國家公園 (Zion National Park)、卡納布 (Kanab) | 美國 |
| 第52-54日 | 大峽谷國家公園 (Grand Canyon National Park)、威廉斯 (Williams) | 美國 |
| 第55-56日 | 拉斯維加斯 (Las Vegas) | 美國 |
| 第57日 | 維沙利亞 (Visalia) | 美國 |
| 第58日 | 紅杉國家公園 (Sequoia National Park)、佛雷斯諾 (Fresno) | 美國 |
| 第59-60日 | 優勝美地國家公園 (Yosemite National Park)、默塞德市 (Merced) | 美國 |
| 第61日 | 瓦列霍市 (Vallejo) | 美國 |
| 第62-63日 | 三藩市 (San Francisco) | 美國 |
| 第64-65日 | 納帕山谷 (Napa Valley) | 美國 |
| 第66日 | 海邊 (Seaside)、坦普頓 (Templeton)、大索爾 (Big Sur) | 美國 |
| 第67-72日 | 洛杉磯 (Los Angeles) | 美國 |
| 第73-78日 | 瓜達拉哈拉 (Guadalajara)、龍舌蘭 (Tequila) | 墨西哥 |
| 第79日 | 烏魯阿潘 (Uruapan) | 墨西哥 |
| 第80日 | 帕里庫廷火山 (Paricutin Volcano) | 墨西哥 |
| 第81-82日 | 聖米格爾德阿連德 (San Miguel de Allende) | 墨西哥 |
| 第83日 | 瓜納華托 (Guanajuato) | 墨西哥 |
| 第84-85日 | 墨西哥城 (Mexico City) | 墨西哥 |
| 第86日 | 夏灣拿 (Havana) | 古巴 |
| 第87-89日 | 古巴聖地牙哥 (Santiago de Cuba) | 古巴 |
| 第90日 | 卡馬圭 (Camaguey) | 古巴 |
| 第91-92日 | 吉耶爾莫島 (Cayo Guillermo) | 古巴 |
| 第93-94日 | 千里達 (Trinidad) | 古巴 |
| 第95日 | 西恩富戈斯 (Cienfuegos) | 古巴 |
| 第96-97日 | 巴拉德羅 (Varadero) | 古巴 |
| 第98-102日 | 夏灣拿 (Havana)、維納勒斯 (Vinales) | 古巴 |
| 第103-108日 | 坎昆 (Cancún) | 墨西哥 |
| 第109日 | 科巴 (Cobá) | 墨西哥 |
| 第110日 | 土倫 (Tulum) | 墨西哥 |
| 第111-112日 | 奇琴伊察 (Chichén Itzá) | 墨西哥 |
| 第113-115日 | 梅里達 (Mérida)、烏斯馬爾 (Uxmal) | 墨西哥 |
| 第116-118日 | 帕倫克 (Palenque) | 墨西哥 |
| 第119-124日 | 墨西哥城 (Mexico City) | 墨西哥 |
| 第125日 | 基多 (Quito) | 厄瓜多爾 |
| 第126-127日 | 奧塔瓦洛 (Otavalo) | 厄瓜多爾 |
| 第128-129日 | 基多 (Quito) | 厄瓜多爾 |
| 第130日 | 敏多 (Mindo) | 厄瓜多爾 |
| 第131日 | 科多帕希 (Cotopaxi) | 厄瓜多爾 |
| 第132-139日 | 科隆群島 (Galápagos Islands) | 厄瓜多爾 |
| 第140-141日 | 基多 (Quito) | 厄瓜多爾 |
| 第142-146日 | 庫亞貝諾亞馬遜河 (Cuyabeno Amazon) | 厄瓜多爾 |
| 第147-148日 | 基多 (Quito) | 厄瓜多爾 |
| 第149-153日 | 拉巴斯 (La Paz) | 玻利維亞 |
| 第154-156日 | 烏尤尼鹽湖 (Salar de Uyuni) | 玻利維亞 |
| 第157-160日 | 聖佩德羅·德·阿塔卡馬 (San Pedro de Atacama) | 智利 |
| 第161-162日 | 艾爾基谷 (Elqui Valley) | 智利 |
| 第163-164日 | 聖地牙哥 (Santiago) | 智利 |
| 第165-169日 | 復活節島 (Easter Island) | 智利 |
| 第170-172日 | 聖地牙哥 (Santiago)、瓦爾帕萊索 (Valparaíso) | 智利 |
| 第173-175日 | 曼多薩 (Mendoza) | 阿根廷 |
| 第176-178日 | 聖卡洛斯德巴里羅切 (San Carlos de Bariloche)、安第斯山聖馬丁 (San Martín de los Andes) | 阿根廷 |
| 第179-181日 | 巴拉斯港 (Puerto Varas) | 智利 |
| 第182日 | 科伊艾科 (Coyhaique) | 智利 |
| 第183-184日 | 寧靜河港 (Puerto Rio Tranquillo)、大理石教堂 (Marble Cave) | 智利 |
| 第185日 | 聖克鲁斯 (Los Antiguos) | 阿根廷 |
| 第186-188日 | 厄爾查爾坦 (El Chaltén)、菲茨羅伊峰 (Fitz Roy) | 阿根廷 |
| 第189-190日 | 艾加拉法地 (El Calafate)、莫雷諾冰川 (Perito Moreno Glacier) | 阿根廷 |
| 第191-194日 | 納塔萊斯港 (Puerto Natales)、百內國家公園 (Torres del Paine National Park) | 智利 |
| 第195-197日 | 烏斯懷亞 (Ushuaia) | 阿根廷 |
| 第198-200日 | 布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires) | 阿根廷 |
| 第201日 | 科洛尼亞·德爾·沙加緬度 (Colonia del Sacramento) | 烏拉圭 |
| 第202-203日 | 布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires) | 阿根廷 |
| 第204-205日 | 聖伊格纳西奥 (San Ignacio) | 阿根廷 |
| 第206-207日 | 恩卡納西翁 (Encarnacion)、千里達 (Trinidad) | 巴拉圭 |
| 第208-209日 | 東方城 (Ciudad del Este) | 巴拉圭 |
| 第210-211日 | 伊瓜蘇市 (Foz do Iguaçu)、伊瓜蘇瀑布 (Iguazu Falls) | 巴西 |
| 第212-214日 | 伊瓜蘇港 (Puerto Iguazú)、伊瓜蘇瀑布 (Iguazu Falls) | 阿根廷 |
| 第215-218日 | 聖保羅 (São Paulo) | 巴西 |
| 第219日 | 香港 | 香港 |
| 第220-221日 | 多哈 (Doha) | 卡塔爾 |
| 第222-223日 | 德克蘭 (Tehran) | 伊朗 |
| 第224日 | 卡尚 (Kashan) | 伊朗 |
| 第225-228日 | 伊斯法罕 (Isfahan) | 伊朗 |
| 第229-231日 | 亞茲德 (Yazd) | 伊朗 |
| 第232-237日 | 設拉子 (Shiraz)、波斯波利斯 (Persepolis)、札格羅斯山脈 (Zagros Mountains) | 伊朗 |
| 第238-252日 | 布拉格 (Prague) | 捷克 |
| 第253日 | 庫特納霍拉 (Kutna Hora) | 捷克 |
| 第254日 | 泰爾奇 (Telc) | 捷克 |
| 第255日 | 霍拉舍維采(Holašovice)、契斯凱布達扎維 (Ceske Budejovice) | 捷克 |
| 第256-258日 | 捷克克魯姆洛夫 (Cesky Krumlov) | 捷克 |
| 第259日 | 皮爾森 (Pilsen) | 捷克 |
| 第260日 | 卡羅維瓦利 Karlovy Vary | 捷克 |
| 第261日 | 特雷辛 (Terezin) | 捷克 |
| 第262-271日 | 維也納 (Vienna) | 奧地利 |
| 第272-273日 | 瓦豪河谷 (Wachau Valley)、格蒙登 Gmunden | 奧地利 |
| 第274日 | 哈修斯塔 (Hallstatt) | 奧地利 |
| 第275日 | 冰洞 (Eisriesenwelt) | 奧地利 |
| 第276日 | 維爾芬 (Werfen) | 奧地利 |
| 第277日 | 大鐘山公路 (Grossglockner Road)、濱湖采爾 (Zell am See) | 奧地利 |
| 第278-280日 | 薩爾斯堡 (Salzburg) | 奧地利 |
| 第281-286日 | 盧比安納 (Ljubljana) | 斯洛文尼亞 |
| 第287日 | 布斯當娜鐘乳石洞 (Postojna Cave)、普利雅馬城堡(Predjama Castle) | 斯洛文尼亞 |
| 第288-289日 | 布萊德 (Bled)、維斯克山峽 (Vršič Pass) | 斯洛文尼亞 |
| 第290日 | 索察河谷 (Soca Valley) | 斯洛文尼亞 |
| 第291-294日 | 薩格勒布 (Zagreb) | 克羅地亞 |
| 第295日 | 十六湖國家公園 (Plitvice Lakes National Park) | 克羅地亞 |
| 第296-298日 | 斯普利特 (Split) | 克羅地亞 |
| 第299-301日 | 赫瓦爾 (Hvar)、韋拉盧卡島 (Jerolim Island) | 克羅地亞 |
| 第302-303日 | 莫斯塔爾 (Mostar) | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| 第304-307日 | 薩拉熱窩 (Sarajevo) | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| 第308-310日 | 杜布羅夫尼克 (Dubrovnik) | 克羅地亞 |
| 第311日 | 波德戈里察 (Podgorica) | 黑山共和國 |
| 第312日 | 奧斯特洛修道院 (Ostrog Monastery) | 黑山共和國 |
| 第313日 | 斯卡達爾湖國家公園 (Skadar Lake National Park)、維爾巴札拉 (Virpazar)、里耶卡瑟諾耶維察 (Rijeka Crnojevica) | 黑山共和國 |
| 第314日 | 聖斯特 (Sveti Stefan)、洛夫茜國家公園 (Lovcen National Park) | 黑山共和國 |
| 第315日 | 高塔爾 (Kotor) | 黑山共和國 |
| 第316-318日 | 波德戈里察 (Podgorica) | 黑山共和國 |
| 第319-320日 | 提拉拿 (Tirana) | 阿爾巴尼亞 |
| 第321-322日 | 培拉特 (Berat) | 阿爾巴尼亞 |
| 第323-324日 | 吉諾卡斯特 (Gjirokastra) | 阿爾巴尼亞 |
| 第325-327日 | 雅典 (Athens) | 希臘 |
| 第328-332日 | 聖托里尼 (Santorini)、伊亞 (Oia)、皮爾哥斯 (Pyrgos)、馬加洛哥利 (Megalochori)、費拉 (Fira)、伊莫洛維里 (Imerovigli) | 希臘 |
| 第333-334日 | 德爾斐 (Delphi) | 希臘 |
| 第335-336日 | 梅提歐拉 (Meteora) | 希臘 |
| 第337-338日 | 奧林匹克 (Olympia) | 希臘 |
| 第339日 | 雅典 (Athens) | 希臘 |
| 第340-349日 | 安曼 (Amman)、死海 (Dead Sea)、哲拉希 (Jerash)、馬達巴 (Madaba) | 約旦 |
| 第350-353日 | 佩特拉 (Petra) | 約旦 |
| 第354-355日 | 瓦地倫 (Wadi Rum) | 約旦 |
| 第356-358日 | 阿卡巴 (Aqaba) | 約旦 |
| 第359-364日 | 特拉維夫 (Tel Aviv) | 以色列 |
| 第365-367日 | 海法 (Haifa) | 以色列 |
| 第368日 | 亞柯 (Akko) | 以色列 |
| 第369-370日 | 拿撒勒 (Nazareth) | 以色列 |
| 第371-374日 | 耶路撒冷 (Jerusalem) | 以色列 |
| 第375-378日 | 伯利恆 (Bethlehem)、希伯崙 (Hebron) | 巴勒斯坦 |
| 第379-381日 | 耶利哥 (Jericho)、拉姆安拉 (Ramallah) | 巴勒斯坦 |
| 第382日 | 耶路撒冷 (Jerusalem) | 以色列 |
| 第383-386日 | 開羅 (Cairo)、吉薩 (Giza) | 埃及 |
| 第387-391日 | 阿斯旺 (Aswan)、阿布辛貝 (Abu Simbel) | 埃及 |
| 第392日 | 金安堡 (Kom Ombo)、埃德富 (Edfu) | 埃及 |
| 第393-395日 | 樂蜀 (Luxor) | 埃及 |
| 第396日 | 開羅 (Cairo) | 埃及 |
| 第397日 | 紅海修道院 (Red Sea Monasteries) | 埃及 |
| 第398日 | 開羅 (Cairo) | 埃及 |
The Travel Lovers
我們是Manix和Garry,一對熱愛旅行的香港情侶,辭去穩定的工作成為全職旅人,手牽手一起環遊世界。足跡已遍佈6大洲,超過45個國家及250個城鎮。喜愛發掘充滿異國風情、風景優美和富有歷史文化的地方,蒐集屬於兩個人的甜蜜回憶。
歡迎行程交流、意見、活動邀約和任何查詢:thetravelovers@gmail.com
訂閱我們的YouTube頻道,並Follow 我們的Facebook 及Instagram ,跟著我們一起環遊世界!
